Prezado(a) gestor(a) e trabalhador(a) do SUAS,
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informa que está disponível no sistema Sou SUAS o Termo de Aceite do Cofinanciamento Federal das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETIs), referente à segunda etapa de adesão.
Este Termo é instrumento fundamental para a retomada e o fortalecimento das políticas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conforme regulamentação do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por meio da Resolução nº 204/2025.

O que é o Termo de Aceite
O Termo de Aceite formaliza o compromisso e as responsabilidades dos entes federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios) que aderem ao cofinanciamento federal para a execução das AEPETIs, fortalecendo a articulação intersetorial e a efetividade das ações de enfrentamento ao trabalho infantil.
A adesão deve ser realizada pelo gestor (a) da Assistência Social, por meio do preenchimento eletrônico do Termo de Aceite no sistema Sou SUAS, disponível em: https://sousuas.mds.gov.br, por meio de acesso com senha Gov.br.
Base legal e prazo de adesão – 2ª etapa
A retomada do cofinanciamento das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), por meio da Resolução CIT nº 25/2025, e aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), conforme a Resolução nº 204, de 15 de agosto de 2025. Esses normativos estabelecem que, caso os municípios inicialmente elegíveis não realizem o aceite do cofinanciamento dentro do prazo definido, os municípios subsequentes no ranqueamento, conforme os critérios técnicos pactuados, serão convocados para formalizar a adesão, respeitada a ordem de classificação em cada unidade da federação.


Cronograma da 2ª etapa de adesão:
Abertura: 05 de janeiro de 2026
Encerramento: 31 de janeiro de 2026
AEPETIs: eixos e prioridades
As Ações Estratégicas do PETI são estruturadas em cinco eixos:
- Informação e Mobilização
- Identificação
- Proteção Social
- Apoio à Defesa e Responsabilização
- Monitoramento
Na execução das ações, os entes federativos devem priorizar, entre outras, as seguintes situações:
- Crianças e adolescentes em logradouros públicos e áreas degradadas;
- Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, quando configurado trabalho infantil;
- Crianças e adolescentes em contextos de emergência (migração, refúgio, eventos climáticos, crimes ambientais);
- Trabalho infantil digital;
- Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos (GPTE);
- Exploração sexual;
- Principais incidências de trabalho infantil identificadas no território.
Todo trabalho infantil identificado deve ser registrado no Cadastro Único (CadÚnico) e nos demais sistemas oficiais do SUAS.
Quem é elegível e quais são os valores
A retomada do cofinanciamento priorizou 1.000 municípios, totalizando 1.038 entes federativos elegíveis, incluindo os 26 Estados e o Distrito Federal.
Os critérios de ranqueamento municipal consideraram:
- Máscara PNAD Contínua 2023;
- número absoluto de casos de trabalho infantil;
- taxa de ocupação em trabalho infantil (Censo IBGE 2010);
- inclusão de 50 municípios com maior índice de violência, conforme o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2025).
Resultado da 1ª etapa:
925 municípios formalizaram o aceite (91% dos elegíveis).
Meta da 2ª etapa:
Formalização do aceite por 87 municípios, conforme o ranqueamento
Valores mensais do cofinanciamento federal
(municípios e DF)
| Porte do Município | Valor Mensal |
| Pequeno Porte I | R$ 3.600,00 |
| Pequeno Porte II | R$ 4.200,00 |
| Médio Porte | R$ 6.000,00 |
| Grande Porte | R$ 8.300,00 |
| Metrópoles e DF | R$ 17.000,00 |
O Termo de Aceite exige a manifestação do Conselho de Assistência Social, com o preenchimento obrigatório dos campos,
- Data da reunião;
- Número da Ata;
- Número da Resolução.
Reforçamos que o acesso ao sistema Sou SUAS é realizado exclusivamente pelo(a) gestor(a) municipal de Assistência Social ou por seu adjunto devidamente cadastrado na Rede SUAS, por meio de autenticação via Gov.br. O Conselho Municipal de Assistência Social não possui acesso ao sistema.
As ações serão monitoradas por meio do Sistema de Monitoramento do PETI (SIMPETI), com preenchimento quadrimestral pelos entes federativos.
A Resolução CNAS nº 204/2025 reforça o papel dos Conselhos de Assistência Social no acompanhamento e controle social das AEPETIs, devendo os órgãos gestores apresentar relatórios anuais com informações qualitativas, quantitativas e de execução orçamentária e financeira. - Dúvidas e orientações:
- cgmse@mds.gov.br
(61) 2030-3399
Confira abaixo a lista completa dos municípios e estados elegíveis nesta etapa.
| IBGE | UF | Ente | Valor da Oferta |
|---|---|---|---|
| 1301159 | AM | Careiro da Várzea | R$ 14.400,00 |
| 1304302 | AM | Urucará | R$ 14.400,00 |
| 1301308 | AM | Codajás | R$ 16.800,00 |
| 1304237 | AM | Tonantins | R$ 14.400,00 |
| 2923704 | BA | Paratinga | R$ 16.800,00 |
| 2909208 | BA | Coronel João Sá | R$ 14.400,00 |
| 2910750 | BA | Fátima | R$ 14.400,00 |
| 2913200 | BA | Ibotirama | R$ 16.800,00 |
| 2924058 | BA | Pé de Serra | R$ 14.400,00 |
| 2902609 | BA | Baixa Grande | R$ 14.400,00 |
| 2912707 | BA | Ibirapitanga | R$ 16.800,00 |
| 2919108 | BA | Lamarão | R$ 14.400,00 |
| 3201407 | ES | Castelo | R$ 16.800,00 |
| 3200607 | ES | Aracruz | R$ 24.000,00 |
| 3200136 | ES | Águia Branca | R$ 14.400,00 |
| 5213087 | GO | Minaçu | R$ 16.800,00 |
| 5212204 | GO | Jussara | R$ 14.400,00 |
| 5221858 | GO | Valparaíso de Goiás | R$ 33.200,00 |
| 5217609 | GO | Planaltina | R$ 33.200,00 |
| 5217104 | GO | Piracanjuba | R$ 16.800,00 |
| 5215231 | GO | Novo Gama | R$ 33.200,00 |
| 3160306 | MG | Santo Antônio do Jacinto | R$ 14.400,00 |
| 3120904 | MG | Curvelo | R$ 24.000,00 |
| 3119401 | MG | Coronel Fabriciano | R$ 33.200,00 |
| 3168606 | MG | Teófilo Otoni | R$ 33.200,00 |
| 3125101 | MG | Extrema | R$ 24.000,00 |
| 3116605 | MG | Cláudio | R$ 16.800,00 |
| 3148756 | MG | Pedra Bonita | R$ 14.400,00 |
| 3104205 | MG | Arcos | R$ 16.800,00 |
| 3136009 | MG | Joaíma | R$ 14.400,00 |
| 3114303 | MG | Carmo do Paranaíba | R$ 16.800,00 |
| 3137700 | MG | Lajinha | R$ 16.800,00 |
| 3172004 | MG | Visconde do Rio Branco | R$ 16.800,00 |
| 5004700 | MS | Ivinhema | R$ 16.800,00 |
| 5102603 | MT | Campinápolis | R$ 14.400,00 |
| 5105259 | MT | Lucas do Rio Verde | R$ 24.000,00 |
| 5105580 | MT | Marcelândia | R$ 14.400,00 |
| 5101803 | MT | Barra do Garças | R$ 24.000,00 |
| 5106257 | MT | Nova Xavantina | R$ 16.800,00 |
| 1501576 | PA | Bom Jesus do Tocantins | R$ 14.400,00 |
| 1505403 | PA | Ourém | R$ 14.400,00 |
| 1500958 | PA | Aurora do Pará | R$ 16.800,00 |
| 1507805 | PA | Senador José Porfírio | R$ 16.800,00 |
| 4124400 | PR | Santo Antônio do Sudoeste | R$ 16.800,00 |
| 4114609 | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 24.000,00 |
| 4121703 | PR | Reserva | R$ 16.800,00 |
| 4118402 | PR | Paranavaí | R$ 24.000,00 |
| 4123857 | PR | Santa Maria do Oeste | R$ 14.400,00 |
| 2600104 | PE | Afogados da Ingazeira | R$ 16.800,00 |
| 2603900 | PE | Carnaíba | R$ 14.400,00 |
| 2403251 | RN | Parnamirim | R$ 33.200,00 |
| 3305158 | RJ | São José do Vale do Rio Preto | R$ 16.800,00 |
| 1100288 | RO | Rolim de Moura | R$ 24.000,00 |
| 1101492 | RO | São Francisco do Guaporé | R$ 14.400,00 |
| 4308300 | RS | Fontoura Xavier | R$ 14.400,00 |
| 4316600 | RS | Sananduva | R$ 14.400,00 |
| 4305801 | RS | Constantina | R$ 14.400,00 |
| 4310579 | RS | Itapuca | R$ 14.400,00 |
| 4313805 | RS | Palmitinho | R$ 14.400,00 |
| 4311304 | RS | Lagoa Vermelha | R$ 16.800,00 |
| 4320107 | RS | Sarandi | R$ 16.800,00 |
| 4308201 | RS | Flores da Cunha | R$ 16.800,00 |
| 4309159 | RS | Gramado Xavier | R$ 14.400,00 |
| 4317202 | RS | Santa Rosa | R$ 24.000,00 |
| 4304309 | RS | Cândido Godói | R$ 14.400,00 |
| 4307500 | RS | Espumoso | R$ 14.400,00 |
| 4216255 | SC | São João do Oeste | R$ 14.400,00 |
| 4214201 | SC | Quilombo | R$ 14.400,00 |
| 4204707 | SC | Cunha Porã | R$ 14.400,00 |
| 3501905 | SP | Amparo | R$ 24.000,00 |
| 3550407 | SP | São Pedro | R$ 16.800,00 |
| 3541604 | SP | Promissão | R$ 16.800,00 |
| 3524006 | SP | Itupeva | R$ 24.000,00 |
| 3530201 | SP | Mirante do Paranapanema | R$ 14.400,00 |
| 3547304 | SP | Santana de Parnaíba | R$ 33.200,00 |
| 3554300 | SP | Teodoro Sampaio | R$ 16.800,00 |
| 3507803 | SP | Brodowski | R$ 16.800,00 |
| 3550605 | SP | São Roque | R$ 24.000,00 |
| 3536703 | SP | Pederneiras | R$ 16.800,00 |
| 3509205 | SP | Cajamar | R$ 24.000,00 |
| 3531308 | SP | Monte Alto | R$ 16.800,00 |
| 3528502 | SP | Mairiporã | R$ 24.000,00 |
| 3553807 | SP | Taquarituba | R$ 16.800,00 |
| 3533502 | SP | Novo Horizonte | R$ 16.800,00 |
| 1702208 | TO | Araguatins | R$ 16.800,00 |
| 1713205 | TO | Miracema do Tocantins | R$ 14.400,00 |
| 1708205 | TO | Formoso do Araguaia | R$ 14.400,00 |
Fonte: DPSE 2025.
